Мы стараемся идти навстречу нашим клиентам в вопросах ценообразования, представленная ниже информация о расценках, являются ориентировочной, не учитывающей индивидуальные особенности каждого отдельного случая. Цена не догма - а повод для переговоров.
| Оценка недвижимости | |
| Объект | Оценка квартиры |
| Примечание | В типовых домах |
| Сроки исполнения (дней) | 1-3 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | 3500 - 4000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | 4500 - 6000 |
| Объект | Оценка квартиры |
| Примечание | В нетиповых домах |
| Сроки исполнения (дней) | 1-3 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | 4000 - 5000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | 6000 – 10 000 |
| Объект | Оценка комнат |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 1-3 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | 3500 - 4500 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | 5000 - 6000 |
| Объект | Оценка дачи |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | -5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | 7000 - 9000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | 15000 - 25000 |
| Объект | Оценка коттеджей |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | -5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | 7000 - 9 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | 15000 - 25000 |
| Объект | Коммерческая |
| Примечание | до 500 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 5 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 10 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 500 - 1 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 7000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 15 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 1 000 - 5 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 15 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 25 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 5 000 - 10 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-7 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 25 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 50 000 |
| Объект | . |
| Примечание | свыше 10 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 3-10 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 30 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 60 000 |
| Объект | Офисная недвижимость |
| Примечание | до 500 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-4 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 7 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 10 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 500 - 1 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-4 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 9 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 15 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 1 000 - 5 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 11 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 25 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 5 000 - 10 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-7 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 17 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 50 000 |
| Объект | . |
| Примечание | свыше 10 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 3-10 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 25 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 60 000 |
| Объект | Земельные участки |
| Примечание | до 500 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 1-3 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 3 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 5 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 500 - 1 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 3-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 7 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 6 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 1 000 - 5 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 5-7 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 9 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 15 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 5 000 - 10 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 7-10 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 10 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 20 000 |
| Объект | . |
| Примечание | свыше 10 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 10 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 15 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 30 000 |
| Объект | Оценка зданий |
| Примечание | до 500 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-4 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 3 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 15 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 500 - 1 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-4 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 5 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 25 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 1 000 - 5 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 7 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 35 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 5 000 - 10 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 2-7 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 10 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 50 000 |
| Объект | . |
| Примечание | свыше 10 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 3-10 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 15 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 65 000 |
| Объект | Незавершенное строительство |
| Примечание | до 500 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 3-7 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 3 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 10 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 500 - 2 000 кв.м |
| Сроки исполнения (дней) | 3-7 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 7 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 20 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 2 000 - 5 000 кв.м |
| Сроки исполнения (дней) | 5-10 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 10 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 50 000 |
| Объект | . |
| Примечание | 5 000 - 10 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 10-12 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 15 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 70 000 |
| Объект | . |
| Примечание | свыше 10 000 кв.м. |
| Сроки исполнения (дней) | 10-12 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 17 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 75 000 |
| Оценка бизнеса | |
| Объект | Оценка предприятия |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 2-15 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 5 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 25 000 |
| Объект | Оценка акций |
| Примечание | котируемые на ОРЦБ |
| Сроки исполнения (дней) | 2-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 3 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 8 000 |
| Объект | . |
| Примечание | не котируемые на ОРЦБ |
| Сроки исполнения (дней) | 4-10 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 5 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 15 000 |
| Объект | Оценка компании |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 2-15 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 10 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 25 000 |
| Объект | Оценка долей |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 2-7 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 3 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 7 000 |
| Объект | Оценка векселей |
| Примечание | котируемые на ОРЦБ |
| Сроки исполнения (дней) | 2-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 2 500 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 7 000 |
| Объект | . |
| Примечание | не котируемые на ОРЦБ |
| Сроки исполнения (дней) | 5-10 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 5 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 14 000 |
| Объект | Оценка облигаций |
| Примечание | котируемые на ОРЦБ |
| Сроки исполнения (дней) | 2-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 6 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 8 000 |
| Объект | . |
| Примечание | не котируемые на ОРЦБ |
| Сроки исполнения (дней) | 5-10 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 9 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 15 000 |
| Объект | Дебиторской задолженности |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 5-10 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 3 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 15 000 |
| Объект | Банкротство |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 5-12 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 3 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 7 000 |
| Оценка транспорта и оборудования | |
| Объект | Оценка автомобилей |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 1 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | 1500 - 2 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | 3 000 - 5000 |
| Объект | Оценка оборудования |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 2-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 800 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 1 200 |
| Объект | Оценка инвентаря |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 2-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 800 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 1 200 |
| Объект | Водный транспорт |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 5-7 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 10 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 55 000 |
| Объект | Воздушный транспорт |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 5-7 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 15 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 75 000 |
| Оценка нематериальных активов | |
| Объект | Оценка лицензий |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 5-12 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 7 500 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 15 000 |
| Объект | Товарные знаки |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 5-12 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 7 500 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 15 000 |
| Объект | Оценка патентов |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 5-12 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 5 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 10 000 |
| Объект | Оценка ноу хау |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 7-30 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 10 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 20 000 |
| Объект | Оценка интелектуальной собственности |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 5-12 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 5 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 10 000 |
| Объект | Авторские права |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 5-12 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 5 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 15 000 |
| Определение ущерба | |
| Объект | Залив помещения |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 1-3 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | - |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 6 000 |
| Объект | Ущерб от пожара |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 1-5 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | - |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 8 000 |
| Объект | Упущенная выгода |
| Примечание | . |
| Сроки исполнения (дней) | 3-7 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | от 5 000 |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 11 000 |
| Объект | Экспертиза отчетов об оценке |
| Примечание | Консультационная услуга |
| Сроки исполнения (дней) | 2-3 |
| Стоимость услуг (заключение), руб. | - |
| Стоимость услуг (отчет), руб. | от 10 000 |
| Объект оценки | Примечание | Сроки исполнения, дней | Стоимость услуг (заключение), руб. | Стоимость услуг (отчет), руб. |
| Оценка недвижимости | ||||
| Оценка квартиры | В типовых домах | 1-3 | 3500 - 4000 | 4500 - 6000 |
| Оценка квартиры | В нетиповых домах | 1-3 | 4000 - 5000 | 6000 – 10 000 |
| Оценка комнат | . | 1-3 | 3500 - 4500 | 5000 - 6000 |
| Оценка дачи | . | -5 | 7000 - 9000 | 15000 - 25000 |
| Оценка коттеджей | . | -5 | 7000 - 9 000 | 15000 - 25000 |
| Коммерческая | до 500 кв.м. | 2-5 | от 5 000 | от 10 000 |
| . | 500 - 1 000 кв.м. | 2-5 | от 7000 | от 15 000 |
| . | 1 000 - 5 000 кв.м. | 2-5 | от 15 000 | от 25 000 |
| . | 5 000 - 10 000 кв.м. | 2-7 | от 25 000 | от 50 000 |
| . | свыше 10 000 кв.м. | 3-10 | от 30 000 | от 60 000 |
| Офисная недвижимость | до 500 кв.м. | 2-4 | от 7 000 | от 10 000 |
| . | 500 - 1 000 кв.м. | 2-4 | от 9 000 | от 15 000 |
| . | 1 000 - 5 000 кв.м. | 2-5 | от 11 000 | от 25 000 |
| . | 5 000 - 10 000 кв.м. | 2-7 | от 17 000 | от 50 000 |
| . | свыше 10 000 кв.м. | 3-10 | от 25 000 | от 60 000 |
| Земельные участки | до 500 кв.м. | 1-3 | от 3 000 | от 5 000 |
| . | 500 - 1 000 кв.м. | 3-5 | от 7 000 | от 6 000 |
| . | 1 000 - 5 000 кв.м. | 5-7 | от 9 000 | от 15 000 |
| . | 5 000 - 10 000 кв.м. | 7-10 | от 10 000 | от 20 000 |
| . | свыше 10 000 кв.м. | 10 | от 15 000 | от 30 000 |
| Оценка зданий | до 500 кв.м. | 2-4 | от 3 000 | от 15 000 |
| . | 500 - 1 000 кв.м. | 2-4 | от 5 000 | от 25 000 |
| . | 1 000 - 5 000 кв.м. | 2-5 | от 7 000 | от 35 000 |
| . | 5 000 - 10 000 кв.м. | 2-7 | от 10 000 | от 50 000 |
| . | свыше 10 000 кв.м. | 3-10 | от 15 000 | от 65 000 |
| Незавершенное строительство | до 500 кв.м. | 3-7 | от 3 000 | от 10 000 |
| . | 500 - 2 000 кв.м | 3-7 | от 7 000 | от 20 000 |
| . | 2 000 - 5 000 кв.м | 5-10 | от 10 000 | от 50 000 |
| . | 5 000 - 10 000 кв.м. | 10-12 | от 15 000 | от 70 000 |
| . | свыше 10 000 кв.м. | 10-12 | от 17 000 | от 75 000 |
| Оценка бизнеса | ||||
| Оценка предприятия | . | 2-15 | от 5 000 | от 25 000 |
| Оценка акций | котируемые на ОРЦБ | 2-5 | от 3 000 | от 8 000 |
| . | не котируемые на ОРЦБ | 4-10 | от 5 000 | от 15 000 |
| Оценка компании | . | 2-15 | от 10 000 | от 25 000 |
| Оценка долей | . | 2-7 | от 3 000 | от 7 000 |
| Оценка векселей | котируемые на ОРЦБ | 2-5 | от 2 500 | от 7 000 |
| . | не котируемые на ОРЦБ | 5-10 | от 5 000 | от 14 000 |
| Оценка облигаций | котируемые на ОРЦБ | 2-5 | от 6 000 | от 8 000 |
| . | не котируемые на ОРЦБ | 5-10 | от 9 000 | от 15 000 |
| Дебиторской задолженности | . | 5-10 | от 3 000 | от 15 000 |
| Банкротство | . | 5-12 | от 3 000 | от 7 000 |
| Оценка транспорта и оборудования | ||||
| Оценка автомобилей | . | 1 | 1500 - 2 000 | 3 000 - 5000 |
| Оценка оборудования | . | 2-5 | от 800 | от 1 200 |
| Оценка инвентаря | . | 2-5 | от 800 | от 1 200 |
| Водный транспорт | . | 5-7 | от 10 000 | от 55 000 |
| Воздушный транспорт | . | 5-7 | от 15 000 | от 75 000 |
| Оценка нематериальных активов | ||||
| Оценка лицензий | . | 5-12 | от 7 500 | от 15 000 |
| Товарные знаки | . | 5-12 | от 7 500 | от 15 000 |
| Оценка патентов | . | 5-12 | от 5 000 | от 10 000 |
| Оценка ноу хау | . | 7-30 | от 10 000 | от 20 000 |
| Оценка интелектуальной собственности | . | 5-12 | от 5 000 | от 10 000 |
| Авторские права | . | 5-12 | от 5 000 | от 15 000 |
| Определение ущерба | ||||
| Залив помещения | . | 1-3 | - | от 6 000 |
| Ущерб от пожара | . | 1-5 | - | от 8 000 |
| Упущенная выгода | . | 3-7 | от 5 000 | от 11 000 |
| Экспертиза отчетов об оценке | Консультационная услуга | 2-3 | - | от 10 000 |